주요 정보
소속 선수 · 10
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Diego Monaldi | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1993년 4월 3일 |
| Enzo Porchi | — | 이탈리아 | 1951 |
| Giacomo Sereni | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1984년 4월 21일 |
| Lorenzo Caroti | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1997년 7월 14일 |
| Mark Campanaro | 슈팅 가드 | 미국, 이탈리아 | 1954년 8월 22일 |
| Matteo Lanza | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1964년 3월 24일 |
| Mike Brown | 센터, 파워 포워드 | 이탈리아, 미국 | 1963년 7월 19일 |
| Valerio Costa | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1997년 4월 9일 |
| 우고 스코노치니 | 스몰 포워드, 슈팅 가드 | 아르헨티나, 이탈리아 | 1971년 4월 10일 |
| 카를로스 델피노 | 스몰 포워드, 슈팅 가드 | 아르헨티나, 이탈리아 | 1982년 8월 29일 |
경기장 · 1
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| PalaCalafiore | 레조디칼라브리아 | 8,450 석 | 1991 |