주요 정보
- 창단
- 1972
- 국가
- 미국
- 종목
- 야구
- 우승 횟수
- 1
- 우승 시즌
- 2023년 월드 시리즈
경기장 · 5
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| 글로브 라이프 파크 인 알링턴 | 알링턴 | 48,114 석 | 1994 |
| 글로브 라이프 필드 | 알링턴 | 40,300 석 | 2020 |
| 서프라이즈 스타디움 | 서프라이즈 | 10,714 석 | 12월 2002 |
| 샬럿 스포츠 파크 | 포트샬럿 | 7,670 석 | 1987년 3월 6일 |
| Pompano Beach Municipal Stadium | 플로리다주 | 4,500 석 | 1957년 3월 22일 |
우승 시즌 · 1
| 시즌 | 대회 |
|---|---|
| 2023년 월드 시리즈 | 월드 시리즈 |