주요 정보
소속 선수 · 13
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alessandro Lever | 센터 | 이탈리아 | 1998년 12월 4일 |
| Bruno Zanotti | — | 이탈리아, 파라과이 | 1982년 9월 14일 |
| Francesco Veccia | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1993년 4월 4일 |
| Joel Salvi | 파워 포워드 | 이탈리아, 미국 | 1978년 8월 17일 |
| John Ebeling | 센터 | 이탈리아, 미국 | 1960년 1월 2일 |
| Leonardo Candi | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1997년 3월 30일 |
| Luca Conte | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1980년 3월 23일 |
| Marco Carra | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1980년 4월 9일 |
| Matteo Maestrello | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1981년 5월 28일 |
| Riccardo Cervi | 센터 | 이탈리아 | 1991년 6월 19일 |
| Tomas Ress | 파워 포워드, 센터 | 이탈리아 | 1980년 8월 22일 |
| 니콜로 멜리 | 센터, 파워 포워드 | 이탈리아 | 1991년 1월 26일 |
| 마르셀로 니콜라 | 파워 포워드, 스몰 포워드 | 아르헨티나, 이탈리아, 스페인 | 1971년 5월 12일 |
경기장 · 1
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| PalaBigi | 레조넬에밀리아 | 3,800 석 | 1968 |