구단
Fortitudo Basketball Bologna
주요 정보
소속 선수 · 14
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Corrado Pellanera | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1938년 3월 12일 |
| Davide Lamma | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1976년 4월 23일 |
| Fulvio Polesello | 센터 | 이탈리아 | 1956년 8월 8일 |
| Loris Benelli | — | 이탈리아 | 1953년 3월 17일 |
| Luca Gandini | — | 이탈리아 | 1985년 11월 7일 |
| Marcelo Dilglay Damiao | 센터 | 이탈리아, 브라질 | 1975년 3월 19일 |
| Marco Bonamico | 스몰 포워드, 파워 포워드 | 이탈리아 | 1957년 1월 18일 |
| Matteo Fantinelli | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1993년 11월 24일 |
| Mike Brown | 센터, 파워 포워드 | 이탈리아, 미국 | 1963년 7월 19일 |
| Tomas Ress | 파워 포워드, 센터 | 이탈리아 | 1980년 8월 22일 |
| Walter Magnifico | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1961년 6월 18일 |
| 마르코 벨리넬리 | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1986년 3월 25일 |
| 사니 베치로비치 | 슈팅 가드, 포인트 가드 | 슬로베니아, 이탈리아 | 1981년 5월 19일 |
| 카를로스 델피노 | 스몰 포워드, 슈팅 가드 | 아르헨티나, 이탈리아 | 1982년 8월 29일 |
우승 시즌 · 1
경기장 · 1
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | 볼로냐 | 5,570 석 | 1956 |