구단
Cultural and Sports Club Technical University of Cajamarca
주요 정보
- 창단
- 1964년 7월 14일
- 홈구장
- Estadio Heroes de San Ramón
- 종목
- 축구
소속 선수 · 31
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alexander Fajardo | 수비수 | — | 1984년 6월 29일 |
| Antonio Delgado García | — | — | 1967년 9월 16일 |
| Brayan Guevara | — | — | 1998년 5월 5일 |
| Cristofer Soto | 공격수 | — | 1990년 1월 6일 |
| David Díaz Colunga | 수비수 | — | 1991년 3월 12일 |
| Diego Encinas | 수비수 | — | 1993년 3월 15일 |
| Donny Neyra | 미드필더 | — | 1984년 1월 12일 |
| Eduardo Rabanal | — | — | 1997년 1월 30일 |
| Eduardo Uribe | 미드필더 | — | 1985년 9월 2일 |
| Franco León | — | — | 1998년 7월 12일 |
| Gianfranco Labarthe | 공격수 | — | 1984년 5월 20일 |
| Israel Kahn | — | — | 12월 1988 |
| Jair Yglesias | — | — | 1981년 2월 10일 |
| Jean Tragodara | 미드필더 | — | 1985년 12월 16일 |
| Jesús Purizaga | 골키퍼 | — | 1959년 12월 24일 |
| Jorge Huamán | 수비수 | — | 1977년 4월 11일 |
| José Granda | 수비수 | — | 1992년 4월 13일 |
| José Ramírez Cubas | 수비수 | — | 1962년 4월 16일 |
| Juan Pablo Begazo | 골키퍼 | — | 1988년 5월 18일 |
| Luis Mayme | 미드필더 | — | 1980년 11월 28일 |
| Manuel Corrales | — | — | 1982년 8월 3일 |
| Marcio Valverde | — | — | 1987년 10월 23일 |
| Martín Távara | 미드필더 | — | 1999년 3월 25일 |
| Pablo Lavandeira | 미드필더 | — | 1990년 5월 11일 |
| Paolo Joya | 미드필더 | — | 1984년 1월 31일 |
| Patrick Zubczuk | 골키퍼 | — | 1995년 2월 21일 |
| Renzo Guevara | 미드필더 | — | 1983년 9월 2일 |
| Ricardo Ronceros | 수비수 | — | 1977년 7월 20일 |
| Rodolfo Ojeda | 미드필더 | — | 1982년 9월 28일 |
| Teddy Cardama | 수비수 | — | 1966년 8월 15일 |
| Víctor Ulloa | 골키퍼 | — | 1991년 3월 15일 |
우승 시즌 · 2
| 시즌 | 대회 |
|---|---|
| 1981 Copa Perú | — |
| 2012 Copa Perú | — |