| # | 경기장 | 수용 인원 |
| 1 | 오하이오 스타디움 | 104,944 석 |
| 2 | Neyland Stadium | 102,455 석 |
| 3 | 타이거 스타디움 | 102,321 석 |
| 4 | Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium | 100,119 석 |
| 5 | 메트라이프 스타디움 | 82,500 석 |
| 6 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 82,112 석 |
| 7 | 미시간 스타디움 | 82,000 석 |
| 8 | 실버돔 | 82,000 석 |
| 9 | Tulane Stadium | 80,985 석 |
| 10 | 램보 필드 | 80,750 석 |
| 11 | 자이언츠 스타디움 | 80,242 석 |
| 12 | 하드록 스타디움 | 80,120 석 |
| 13 | Estadio Monumental U | 80,093 석 |
| 14 | 애로우헤드 경기장 | 79,101 석 |
| 15 | 클리블랜드 스타디움 | 78,000 석 |
| 16 | 로스앤젤레스 메모리얼 컬리시엄 | 77,500 석 |
| 17 | Camp Randall Stadium | 76,118 석 |
| 18 | 조지아 돔 | 74,228 석 |
| 19 | 랠프 윌슨 스타디움 | 73,079 석 |
| 20 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 72,000 석 |
| 21 | 루멘 필드 | 72,000 석 |
| 22 | 퍼스트에너지 스타디움 | 71,516 석 |
| 23 | Faurot Field | 71,168 석 |
| 24 | NRG 스타디움 | 71,054 석 |
| 25 | M&T 뱅크 경기장 | 71,008 석 |
| 26 | 메르세데스-벤츠 스타디움 | 71,000 석 |
| 27 | 퀄컴 경기장 | 70,561 석 |
| 28 | 소파이 스타디움 | 70,240 석 |
| 29 | U.S. 뱅크 스타디움 | 70,000 석 |
| 30 | 포드 필드 | 70,000 석 |
| 31 | 캔들스틱 파크 | 69,732 석 |
| 32 | 질레트 스타디움 | 68,756 석 |
| 33 | 리바이스 스타디움 | 68,500 석 |
| 34 | 닛산 스타디움 | 67,700 석 |
| 35 | Estadio Universidad San Marcos | 67,469 석 |
| 36 | TIAA 뱅크 필드 | 67,246 석 |
| 37 | 에드워드 존스 돔 | 66,000 석 |
| 38 | 레이몬드 제임스 경기장 | 65,890 석 |
| 39 | 텍사스 스타디움 | 65,675 석 |
| 40 | 페이코 스타디움 | 65,515 석 |
| 41 | 아크리슈어 스타디움 | 65,500 석 |
| 42 | 플로리다 시트러스 볼 스타디움 | 65,438 석 |
| 43 | New Stadium at RFK Campus | 65,000 석 |
| 44 | 얼리전트 스타디움 | 65,000 석 |
| 45 | 선 데블 스타디움 | 64,248 석 |
| 46 | 휴버트 H. 험프리 메트로돔 | 64,121 석 |
| 47 | 페덱스필드 | 64,000 석 |
| 48 | 시저스 슈퍼돔 | 63,525 석 |
| 49 | 솔저 필드 | 63,500 석 |
| 50 | 스테이트팜 스타디움 | 63,400 석 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.