| # | 구단 | 우승 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 | 27 |
| 2 | 카나디앵 드 몽레알 | 24 |
| 3 | 보스턴 셀틱스 | 18 |
| 4 | 로스앤젤레스 레이커스 | 17 |
| 5 | Olimpia Milano | 15 |
| 6 | 디트로이트 레드윙스 | 11 |
| 7 | 세인트루이스 카디널스 | 11 |
| 8 | 토론토 메이플리프스 | 11 |
| 9 | 보스턴 레드삭스 | 9 |
| 10 | 로스앤젤레스 다저스 | 8 |
| 11 | 뉴잉글랜드 패트리어츠 | 6 |
| 12 | 로스앤젤레스 갤럭시 | 6 |
| 13 | 보스턴 브루인스 | 6 |
| 14 | 시카고 불스 | 6 |
| 15 | 피츠버그 스틸러스 | 6 |
| 16 | New York Giants | 5 |
| 17 | Pallacanestro Varese | 5 |
| 18 | 골든스테이트 워리어스 | 5 |
| 19 | 댈러스 카우보이스 | 5 |
| 20 | 샌안토니오 스퍼스 | 5 |
| 21 | 샌프란시스코 포티나이너스 | 5 |
| 22 | 시카고 블랙호크스 | 5 |
| 23 | 신시내티 레즈 | 5 |
| 24 | 에드먼턴 오일러스 | 5 |
| 25 | 피츠버그 펭귄스 | 5 |
| 26 | D.C. 유나이티드 | 4 |
| 27 | 그린베이 패커스 | 4 |
| 28 | 뉴욕 레인저스 | 4 |
| 29 | 뉴욕 아일랜더스 | 4 |
| 30 | 뉴욕 자이언츠 | 4 |
| 31 | 디트로이트 타이거스 | 4 |
| 32 | 애슬레틱스 | 4 |
| 33 | 워싱턴 커맨더스 | 4 |
| 34 | 캔자스시티 치프스 | 4 |
| 35 | 피츠버그 파이리츠 | 4 |
| 36 | Polisportiva Dinamo | 3 |
| 37 | Società Ginnastica Roma | 3 |
| 38 | 뉴저지 데블스 | 3 |
| 39 | 덴버 브롱코스 | 3 |
| 40 | 디트로이트 피스턴스 | 3 |
| 41 | 마이애미 히트 | 3 |
| 42 | 볼티모어 오리올스 | 3 |
| 43 | 샌프란시스코 자이언츠 | 3 |
| 44 | 시카고 화이트삭스 | 3 |
| 45 | 애틀랜타 브레이브스 | 3 |
| 46 | 콜럼버스 크루 | 3 |
| 47 | 필라델피아 세븐티식서스 | 3 |
| 48 | 필라델피아 애슬레틱스 | 3 |
| 49 | Basket Brescia Leonessa | 2 |
| 50 | Reyer Venezia Mestre | 2 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.